![]() |
产 品 搜 索
产品分类
| 产地:韩国 | 厂商:UNICORN | 价格: |
产品简介:
- 旋钮便于操作
- 表示窗使用16*2大型背光LCD4 1/2位显示
- 智能记忆储藏功能及百个地址储藏
- 自动阶段操作(最大100阶段)
- 时间/变化量/阶段/过负载保护设定
- 过电压保护功能
- 过负载保护功能,过温度保护功能,过电压保护功能
- 定电压,定电流输出
- 高稳定性,低漂移(特性变化)
- 高精确性,低杂音(RIPPLE)
- V-SENSEL连接端子
- RS-232C/RS-485/GP-IB接口(选配)
- 成品和部品试验
- 警告功能
- 适用于电力系统
- 电压补偿功能
- 外部输出开关功能
| UDP系列 | 封闭型 | 1KW | 1.5KW | ||||
| 品名 | UDP-3030 | UDP-5020 | UDP-3003 | UDP-3050 | UDP-5003 | UDP-15010 | |
| 式样 | 30V 30A | 50V 20A | 300V 3A | 30V 50A | 500V 3A | 150V 10A | |
| 输出 | 规格 | 900W | 1000W | 900W | 1500W | 1500W | 1500W |
| 电压(定电压) | 0~30V | 0~500V | 0~300V | 0~30V | 0~500V | 0~150V | |
| 电流(定电流) | 0~30A | 0~20A | 0~3A | 0~50A | 0~3A | 0~10A | |
| 设定准确度 (At25℃±5℃) |
电压 | 0.04%+8mV | 0.04%+20mV | 0.1%+150mV | 0.04%+10mV | 0.1%+300mV |
0.06%+80mV |
| 电流 | 0.1%+30mV | 0.1%+20mV | 0.1%+3mV | 0.1%+5mV | 0.1%+3mV | 0.1%+10mV | |
| RIPPLE&NOISE (从20Hz到20MHz) |
一般电压(峰-峰) | 4mV/8mV | 5mV/10mV | 30mV/90mV | 5mV/10mV | 50mV/150mV | 15mV/30mV |
| 电流 | 60mA | 40mA | 6mA | 100mA | 6mA | 20mA | |
| 读取精确度 (At25℃±5℃) |
电压 | 0.04%+8mV | 0.04%+20mV | 0.1%+150mV | 0.04%+10mV | 0.1%+300mV | 0.06%+80mV |
| 电流 | 0.1%+30mV | 0.1%+20mV | 0.1%+3mV | 0.1%+50mV | 0.1%+3mV | 0.1%+10mV | |
| 负载变动率 | 电压 | 5mV | 10mV | 30mV | 7mV | 100mV | 20mV |
| 电流 | 30mA | 20mA | 3mA | 50mA | 3mA | 10mA | |
| 线路变动率 | 电压 | 5mV | 10mV | 30mV | 7mV | 100mv | 20mV |
| 电流 | 3mA | 2mA | 2mA | 5mA | 2mA | 2mA | |
| 控制 分辨能力 |
电压 | 1mA | 10mA | 10mV | 1mv | 100mv | 10mv |
| 电流 | 1mA | 1mA | 0.1mA | 10mA | 0.1mA | 1mA | |
| L.C.D | 电压 | 2×16位 LCD (30000step)每秒钟最多可扫描5次 | |||||
| 电流 | 2×16位 LCD (30000step)每秒钟最多可扫描5次 | ||||||
| 保 护 设 定 |
过电压保护 | 最大输出电压+9% | |||||
|
过电流保护 |
最大输出电流+2%(定电流模式) | ||||||
| 过温度保护 | 防热板85℃ | ||||||
| 动 态 自动连续功能 |
自动运行步数 | 最大100 | |||||
| 时间设定 | 1ms~50,000s(每101μs) | ||||||
| SLOPE TIME | 1ms~50s(每101μs) | ||||||
| 计数 | 1~50.000周期("0"设定:∞) | ||||||
| 瞬间应答时间 | 100μs(50%负载CHARGE,最小负载0.5A) | ||||||
| 工作环境 | 0~50℃,80%R.H | ||||||
| 存储地址 | 最大100处(电压,电流,时间,变化量) | ||||||
| PC接口 | GP-IB(选配),RS-232C(RS-485) | ||||||
| 交流电源输入 | AC套工程100/220V±10%,50/60Hz(可以定制) | ||||||
| 配套物品 | 插头 使用说明书 输出电线 软件(只有RS-232C)CD RS-232C连接线 | ||||||
| 重量 | 13kg | 14kg | 12kg | 25kg | 27kg | 27kg | |
| 大小(长×高×宽) | 420×200×500 | 420×200×500 | 420×200×550 | 450×200×550 | 420×200×550 | 420×200×250 | |
北京金三航科技发展有限公司版权所有 (C) 2008
地 址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座711室(100080)联系电话:010-51662244,82573333
传 真:010-51662244-804
邮 箱:h4040@163.com
最佳浏览:IE浏览器4.0以上,800x600


