![]() |
产 品 搜 索
产品分类
| 产地:韩国 | 厂商:UNICORN | 价格: |
产品简介:
- 高精确性&使用方便
- 可编程电源供应器
- 交/直流双输出
- 频率转换
- 19"标准RACK TYPE
- 可编程运行步骤设定(10 STEPS)
- SOFT TRANSITION(RANGE:1Hp~2.0产品)
- SLAMP ANGLE(RANGE:0"~120")
- HARMONIC ORDER (RANGE:2~20)
- 保护功能:OVP(过电压保护),OCP(过电流保护)
- OHP(过温度保护),OVERLOAD(过载保护)
- 电源供应器测试
- 可靠性反复测试
- 一般实验室使用
| 机型 | UAP-500 | UAP-1K | UAP-2K | UAP_3K | UAP-5K | UAP-10K | |
| 容量 | 0.5KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |
| 额定电流 | 2.3A | 4.5A | 9.1A | 13.6A | 22.7A | 45.4A | |
| 电路类型 | IGBT/PULSE WIDTH MODULATION TYPE | ||||||
| 输入电压 | 1PHASE 220VAC±10% | ||||||
| 输入频率 | 50/60Hz±5% | ||||||
| 输出电压 | AC:0~280V/DC:0~390V | ||||||
| 负载变动率 | ≤0.5% | ≤1% | |||||
| 失真 | ≤0.5% | ≤2% | |||||
| 输出频率 | 0.1~99.9Hz | ||||||
| FREQUENCY STABILITY | 0.1% | ||||||
| THD (HARMONIC) | OV_THD~50V_THD | ||||||
| 动行时间 | 0hp~30,000hp(hp:half period) | ||||||
| STOP COUNTER | 0~50,000 | ||||||
| HARMONIC ORDER(谐波) | 2~20 | ||||||
| SDFT TRANSITION | 1hp~2,000hp | ||||||
| CLAMP ANGLE | 0°~120° | ||||||
| 显示 | 频率 | LCD显示窗分辨率0.1Hz | |||||
| 电压 | LCD显示窗分辨率0.1Hz | ||||||
| 电流 | LCD显示窗分辨率0.1Hz | ||||||
| 功率 | LCD显示窗分辨率0.1Hz | ||||||
| 环境温度 | 0~40℃ | ||||||
| 结构类型 | 19"2U RACK | 19"2u RACK | 19"3U RACK | 19"3U RACK | 19"4U RACK | 19"6U RACK | |
| 重量(kg) | 20kg | 23kg | 26kg | 30kg | 40kg | 50kg | |
| 湿度 | 30~90℃ | ||||||
| 大小(长×高×宽) | 483×420×88.1 | 483×420×88.1 | 483×420×132.6 | 483×450×177 | 483×450×177 | 483×500×265.9 | |
北京金三航科技发展有限公司版权所有 (C) 2008
地 址:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座711室(100080)联系电话:010-51662244,82573333
传 真:010-51662244-804
邮 箱:h4040@163.com
最佳浏览:IE浏览器4.0以上,800x600


